Bromdi
charger l'information par le nombre de Spectacteurs | en stade ce jour | sur les 15 matchs en dessous | vous aurez la cote victoire | charger l'information par le nombre de Spectacteurs | en stade ce jour | sur les 15 matchs en dessous | vous aurez la cote victoire | charger l'information par le nombre de Spectacteurs | en stade ce jour | sur les 15 matchs en dessous | vous aurez la cote victoire | ||||||||||||||||
Matchs | Brondi | Copenhague | Midtyland | Nordjealland | A G F Arthus | Sikeborg | Viborg | Randers | Lyndby | Hvidovre | Odense | Vejle BK | |||||||||||||||
Victoire | 0,7389153528 | 0,7389153528 | |||||||||||||||||||||||||
Nul | 2,938915353 | ||||||||||||||||||||||||||
Défaite | 1,938915353 | ||||||||||||||||||||||||||
concaténation 1 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,2692203713 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
3,969476314 | |||||||||||||||||||||||||||
concaténation 2 | |||||||||||||||||||||||||||
0,05833333333 | |||||||||||||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||||||||||
291,6666667 | |||||||||||||||||||||||||||
4,708391667 | |||||||||||||||||||||||||||
0,7389153528 | |||||||||||||||||||||||||||
Cotation | |||||||||||||||||||||||||||
Quantité achetée | 200 | groupe de 200 supporteurs | |||||||||||||||||||||||||
Quantité vendue | 200 | groupe de 200 supporteurs | |||||||||||||||||||||||||
Prix zone riche | 7000000 | ||||||||||||||||||||||||||
Prix zone pauvre | 5500000 | ||||||||||||||||||||||||||
5 % | 50 $ l'an | ||||||||||||||||||||||||||
1000 titres max | |||||||||||||||||||||||||||
30 % résultat Action | 300 $ l'an | ||||||||||||||||||||||||||
Prix de l'action au départ | 5500000 | ||||||||||||||||||||||||||
Prix du jour | 9319444,444 | ||||||||||||||||||||||||||
Progression | 2430555,556 | ||||||||||||||||||||||||||
Achat | Vente | Spectateur en jour de match | match 1 | match 2 | match 3 | match 4 | match 5 | match 6 | match 7 | match 8 | match 9 | match 10 | match 11 | match 12 | match 13 | match 14 | match 15 | Fair - Play financier si le moyenne 5 500 atteinte | |||||||||
200 | 1000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||
400 | 800 | 6250 | Total après les jeux | ||||||||||||||||||||||||
600 | 600 | 5500 | 3500 | 3500 | moyennne | ||||||||||||||||||||||
800 | 400 | 4650 | 291,6666667 | Supérieur à 5 500 spectateurs | |||||||||||||||||||||||
1000 | 200 | 3850 | 50000 | MAX | |||||||||||||||||||||||
Entrer le nombre de spectateurs en la bande jaune | |||||||||||||||||||||||||||
La place au Stade / action sur l'étale et vente - achat au stade en de recherche d'amis ou association ou partenaire ou entreprise ou voyage ou affinité | |||||||||||||||||||||||||||
694,4444444 | Après 15 matchs | ||||||||||||||||||||||||||
Vente à | |||||||||||||||||||||||||||
Les clubs offrent | les billets, | Avec remise, 10 % | Votre Action rapporte sur 15 matchs | 1144,444444 | |||||||||||||||||||||||
500 $ | Valeur de l'action place au stade pour la Vente après 15 matchs | ||||||||||||||||||||||||||
Brut | |||||||||||||||||||||||||||
1144,444444 | |||||||||||||||||||||||||||
TVA | |||||||||||||||||||||||||||
220,3055556 | Etat hongrois | ||||||||||||||||||||||||||
Net | |||||||||||||||||||||||||||
Important | 924,1388889 | ||||||||||||||||||||||||||
Au dessus de 500 $ | Résultat à lien sure pour tous | ||||||||||||||||||||||||||
prêt code prêt boursier | |||||||||||||||||||||||||||
entrer le code prêt boursier ici en automatisant | -0,2692203713 | ||||||||||||||||||||||||||
ce que vous recevez aprèschaque mois | |||||||||||||||||||||||||||
923,8696685 | |||||||||||||||||||||||||||
Uspest | |||||||||||||||||||||||||||
Entres les données dépôts et retire ce qui s'affiche après la journée en retrait, pour achat intuitif | |||||||||||||||||||||||||||
banque et caisse intuitive, vous pouvez utiliser 100 fcfa (R1) | courrir vers votre agence de pari | Demander si il existe des paris de 100 fcfa | |||||||||||||||||||||||||
day | R (i : 1 - 3 ) = R1 - r (Reste) | R1 (dépôts) 1 000 fcfa - 1 $ | - r (retraits) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 963 | 1000 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1888 | 1000 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2738 | 1000 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
day | R (i : 4 - 7) = R1 - r (Reste) | - r (retraits) | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2238 | 0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 1738 | 0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
6 | -262 | 0 | 2000 | ouvrir un compte pour chaque client 10 000 fcfa - mois | |||||||||||||||||||||||
Fonds Jeux et pariis Sportifs (simulateurs de caisse) 7 | -1762 | 0 | 1500 | -2762 | dû client | Nom du client | 50 000 fcfa | ||||||||||||||||||||
jeux | Dodi Al - Fayed | ||||||||||||||||||||||||||
Entrer le montant qui vous plait à la place de 1 000 fcfa (R1) | et en retraits - r | Pas en R | Dites combien vous pouvez après votre budget donner à pari sportif et tiercé - quarté? à vos amis | ||||||||||||||||||||||||
traduction | DODI | ||||||||||||||||||||||||||
next time | échange : 500 000 - 500 000 fcfa | ||||||||||||||||||||||||||
Comparateur : de factures (emprunts) | Facture de jus | Facture de mintoumba | Votre article | banque | |||||||||||||||||||||||
Type d'actif | sans risque | riisque élevé | risqué () | risque 0 eau | |||||||||||||||||||||||
prix achat | -2762 | -5385,9 | -3667,322222 | -1381 | |||||||||||||||||||||||
commercial | |||||||||||||||||||||||||||
bases de données | no | no | ? | base de données | |||||||||||||||||||||||
Force de travail future de votre domaine | |||||||||||||||||||||||||||
finance | contactez | ||||||||||||||||||||||||||
autres domaines | écoles pour faire une annonce et trouver des travailleurs pour votre busines hors de votre pays | ||||||||||||||||||||||||||
Avancement - paiement | |||||||||||||||||||||||||||
Chèque après création d'entreprise (Etat offre ou avantage?) | |||||||||||||||||||||||||||
pas de vente | ainsi, contactant une école, | ||||||||||||||||||||||||||
ouverture de compte | |||||||||||||||||||||||||||
caution | vous pouvez trouver une personne qui déclarera et vous invitera si | le projet est balaise | |||||||||||||||||||||||||
compte ouvert : 35 % du revenu | |||||||||||||||||||||||||||
Système financier : vendre un article et paiement | |||||||||||||||||||||||||||
Quantité de marchandises et services (Etat : 12 000 $, pour trouvaille et remboursement) | 1000 | 1000 | ? | ||||||||||||||||||||||||
insetion en journal officiel | possible (1 000 fcfa) | possible (1 000 fcfa) | pix deux timbres communaux | possible (1 000 fcfa) | |||||||||||||||||||||||
Ebey Exchanges : échanger vos marchandises, en feignant avoir une valeur de 83 000 $, oui votre, mintoumba, en agence des prix, à Akwa, mais pas d'achat, il faudra vendre, sorte de caution, sur l'honneur, et sur I S O, et production, la production du mintoumba, connu, huile + manoic, coût partant en acheter au marché et cuisson, inflation sans vente et travailler en un autre pays, puis y étant, placer en terme de dollar en un système cyber, où la banque vous dépose 100 $, par jour, puis, achetant, les fournisseurs, mettent en banque U S A, et elle, la dite banque, met cela, en le cyber, attendant que vous vendiez sur 1 an, ce mintoumba ou que vous travailliez, sur quête vente hors | 10 000 fcfa et soute | 10 000 fcfa et soute | prix timbre avion et transport en avion | prix timbre | |||||||||||||||||||||||
vous avez une idée pour le reste? recherche google? | Quantité pour match | Total (Quantité sans risque x prix) | |||||||||||||||||||||||||
Entrer la quantité | 10 | -27620 | |||||||||||||||||||||||||
valeur? | places | places | places | ||||||||||||||||||||||||
passage d'un actif risqué à sans risque | 5 000 actions (très risquée) | 20 000 actions (risquée) | 50 000 actions (sans risque) | la votre () | |||||||||||||||||||||||
machine et extension | -1657,2 | -3314,4 | -24858 | ||||||||||||||||||||||||
formule et valeur : outils d'aide à la décision | Entres le cours $ | ||||||||||||||||||||||||||
Capital : Ajouter ou améliorez pour avoir une action Stade | 151657,2 | 83314,4 | 34858 | 602 | |||||||||||||||||||||||
clientèle en $ combien tu débourse | 251,9222591 | 138,3960133 | 57,90365449 | ||||||||||||||||||||||||
bail | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
bourse et accès | 0,1325 | 0,1325 | 0,1325 | 0,1325 | |||||||||||||||||||||||
nom commercial | |||||||||||||||||||||||||||
achanladage | |||||||||||||||||||||||||||
territoire ou débouchées | |||||||||||||||||||||||||||
points conduite | |||||||||||||||||||||||||||
prix | 500 | 500 | 100 | ? | |||||||||||||||||||||||
formule : [capital x ((1) + (1) x nombre de villes + (1) x (niveau inférieur en la chrte de maslow - niveau supérieur) + 0,132 + 0,1)] +[prix x 10 x 365] | |||||||||||||||||||||||||||
villes ou provinces ou regions | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
valeur | |||||||||||||||||||||||||||
niveau inférieur | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
niveau supérieur | |||||||||||||||||||||||||||
(1) famille suivant les comportements de vos pays (cameroun, 4, 4 générations et amis, 4, 256 x 4) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
bail montant | |||||||||||||||||||||||||||
clientèle montant | |||||||||||||||||||||||||||
clientèle = (1) x 1 / 30 x 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||
avec ce comparateur, vous avez donc, en entreprise, un phénomène : le stock et les banquiers des autres entreprises, en facture chez vous, | |||||||||||||||||||||||||||
eux ayant un stock | |||||||||||||||||||||||||||
mintoumba | |||||||||||||||||||||||||||
vous chocolat | |||||||||||||||||||||||||||
banque mintoumba : Sportil, alors avec une facture ancien achat 1698520 fcfa, alors vous pouvez rencontrer le banquier avec votre stock à vendre d'une valeur 50 000 fcfa | |||||||||||||||||||||||||||
la loi dit que vous pouvez en avoir de lui sous reserve vente et de mon banquier, moi vendant du chocolat, le montant du stock 50 000 fcfa, 50 000 fcfa car l'avance de marchandises ou d'argent existe, | |||||||||||||||||||||||||||
dès lors la marchandise 50 000 fcfa = 50 000 fcfa en argent, | |||||||||||||||||||||||||||
le banquier et mon fournisseur, ayant un lien, le lien la marchandise, | |||||||||||||||||||||||||||
simulation | Achat stade à 7 000 000 $ | Reporter en les cases grises ou automatisez sur ce tableau, en D 10 - F 3 - I 9 : les valeurs du tableau dépôt 1 000 fcfa chaque jour en la case B 42 | |||||||||||||||||||||||||
Mets ton montant | 3 850 000 $ - 7 150 000 $ | mettre en case d 9, le montant de la mise et voir les gains, jusqu'à la fin du championnat | obligatoire | exemple | |||||||||||||||||||||||
Articles | Comparateur de prix | 1 $ | montant pour remise 10 % de l'article apporté pour compenser les perte ou pour débuter en temps que joueur jus 100 000 fcfa et 10 %, 10 000 fcfa : h9 | 251,9222591 | 7 000 000 $ | 186 500 XAF | 200 000 | ||||||||||||||||||||
Dividende | par personne | ||||||||||||||||||||||||||
Ebey | |||||||||||||||||||||||||||
Art de Jesus | |||||||||||||||||||||||||||
Art de Mohamed | il paye chez vous pour des reparations aussi / vous avez 10 - 15 % commercial car ecentrale d'achat et facturation | ||||||||||||||||||||||||||
Match du jour | Gains d'avance ayant donné, choix le montant la machine joue regression et évolution | Art de Jesus | Art de Mohamed | Ebey | Dividende | votre Business | réparation ou besoin carrefour yoro | Pari | Salaire 20 %, épargne mensuel placé en jeu | Intérêt | |||||||||||||||||
remplir les cases en gris (Art de jesus - réparation) | 300 | 285,71 | 333 | 500 | 25,19222591 | 251,9222591 | 186500 | 200000 | 1400 | ||||||||||||||||||
jeu | Cote / indice jour (1 - 16) | Tu joues combien? et gagne, entre à droite le montant du joueur au fur et à mésure et peut retirer quand il veut et accumulation | 251,9222591 | 251,9222591 | 251,9222591 | 251,9222591 | 251,9222591 | 251,9222591 | 251,9222591 | 251,9222591 | 251,9222591 | ||||||||||||||||
Ujpest | 1 | 400,591649 | 300 | 285,71 | 333 | 300 | 300 | 353,301649 | 600 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 2 | 400,591649 | 251,9222591 | 251,9222591 | 333 | 251,9222591 | 251,9222591 | 1088,766777 | 720 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 3 | 400,591649 | 300 | 285,71 | 333 | 300 | 300 | 14,29 | 734,4 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 4 | 400,591649 | 251,9222591 | 251,9222591 | 333 | 251,9222591 | 251,9222591 | 552,71 | 800 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 5 | 400,591649 | 300 | 285,71 | 333 | 300 | 300 | 252,71 | 1000 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 6 | 400,591649 | 251,9222591 | 251,9222591 | 333 | 251,9222591 | 251,9222591 | 170,8445183 | 1200 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 7 | 400,591649 | 300 | 285,71 | 333 | 300 | 300 | 1518,71 | 1000 | ||||||||||||||||||
Ujpes | 8 | 400,591649 | 251,9222591 | 251,9222591 | 333 | 251,9222591 | 251,9222591 | 647,29 | 800 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 9 | 400,591649 | 300 | 285,71 | 333 | 300 | 300 | 1518,71 | 720 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 10 | 400,591649 | 251,9222591 | 251,9222591 | 333 | 251,9222591 | 251,9222591 | 836,8445183 | 600 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 11 | 400,591649 | 300 | 285,71 | 333 | 300 | 300 | 552,71 | 720 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 12 | 400,591649 | 251,9222591 | 251,9222591 | 333 | 251,9222591 | 251,9222591 | 1518,71 | 734,4 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 13 | 400,591649 | 300 | 285,71 | 333 | 300 | 300 | 918,71 | 1200 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 14 | 400,591649 | 251,9222591 | 251,9222591 | 333 | 251,9222591 | 251,9222591 | 947,29 | 1000 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 15 | 400,591649 | 300 | 285,71 | 333 | 300 | 300 | 281,29 | 9000 | ||||||||||||||||||
Ujpest | 16 | 400,591649 | 251,9222591 | 251,9222591 | |||||||||||||||||||||||
6409,466384 | 4163,455814 | 4267,270332 | 5246,922259 | 3863,455814 | 15000 | 188654,6242 | 197924,8097 | ||||||||||||||||||||
Tu joues combien? et perd | |||||||||||||||||||||||||||
-460 | -300 | -285,71 | -333 | -500 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -500 | -500 | -333 | -300 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -300 | -285,71 | -333 | -300 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -500 | -500 | -333 | -500 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -300 | -285,71 | -333 | -300 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -500 | -500 | -333 | -300 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -300 | -285,71 | -333 | -500 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -500 | -500 | -333 | -300 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -300 | -285,71 | -333 | -500 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -500 | -500 | -333 | -300 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -300 | -285,71 | -333 | -500 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -500 | -500 | -333 | -300 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -300 | -285,71 | -333 | -500 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -500 | -500 | -333 | -300 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -300 | -285,71 | -333 | -500 | |||||||||||||||||||||||
-460 | -500 | -500 | -333 | -300 | -15000 | ||||||||||||||||||||||
-6600 | -6499,97 | -5328 | -6000 | ||||||||||||||||||||||||
Tu joues combien? et fait nul | |||||||||||||||||||||||||||
-460 | -300 | 500 | 333 | 500 | -300 | ||||||||||||||||||||||
460 | 500 | -285 | -333 | -300 | 500 | ||||||||||||||||||||||
-460 | -500 | 285 | 333 | 500 | -500 | ||||||||||||||||||||||
460 | -300 | -500 | -333 | -300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
-460 | -300 | 500 | 333 | 500 | -500 | ||||||||||||||||||||||
460 | 500 | -285 | -333 | -500 | 300 | ||||||||||||||||||||||
-460 | -500 | 500 | 333 | 300 | -500 | ||||||||||||||||||||||
460 | 300 | -500 | -333 | -300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
-460 | -300 | 285 | 333 | 300 | -500 | ||||||||||||||||||||||
460 | 300 | -285 | -333 | -500 | -300 | ||||||||||||||||||||||
-460 | -500 | 500 | -333 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
460 | 300 | -285 | 333 | -500 | -500 | ||||||||||||||||||||||
-460 | -300 | 500 | -333 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
460 | 500 | -285 | 333 | -500 | -500 | ||||||||||||||||||||||
-460 | -500 | 500 | -333 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||
460 | 300 | -285 | 333 | -300 | 1 | -1300 | |||||||||||||||||||||
-460 | -1100 | 1145 | -333 | 200 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
gains | |||||||||||||||||||||||||||
205489,4664 | -3536,544186 | -1087,699668 | -414,0777409 | -1936,544186 | 10000 | 187354,6242 | 197924,8097 | 9000 | |||||||||||||||||||
Day | |||||||||||||||||||||||||||
M U - 1 | -199331,9223 | -199331,9223 | Gain 1 | ||||||||||||||||||||||||
M U - 2 | -204705,1874 | -904037,1096 | Gain 2 | ||||||||||||||||||||||||
M U - 3 | 204401,7667 | 6157,544124 | Gain 3 | ||||||||||||||||||||||||
M U - 4 | -1087,699668 | 500 | Gain 4 | ||||||||||||||||||||||||
M U - 5 | -1100 | 1600 | Gain 5 | ||||||||||||||||||||||||
M U - 6 | -3536,544186 | -1936,544186 | Gain 6 | ||||||||||||||||||||||||
M U - 7 | 10000 | 8063,455814 | Gain 7 | en fin de jeu | |||||||||||||||||||||||
M U - 8 | 9000 | -5000 | Gain 8 | Fin saison 1 | -451,4051089 | Gain 15 fin + gain fin jeu | |||||||||||||||||||||
M U - 9 | 4163,455814 | -836,544186 | Gain 9 | -19130,40517 | Fin saison 2 | ||||||||||||||||||||||
M U - 10 | -460 | -5000 | Gain 10 | ||||||||||||||||||||||||
M U - 11 | 5246,922259 | -10246,92226 | Gain 11 | ||||||||||||||||||||||||
M U - 12 | -6000 | 1413,424902 | Gain 12 | dans un an après le jour | |||||||||||||||||||||||
M U - 13 | 5246,922259 | -15493,84452 | Gain 13 | ||||||||||||||||||||||||
M U - 14 | -15000 | -9679,000062 | Gain 14 | ||||||||||||||||||||||||
M U - 15 | 9000 | -18679,00006 | Gain 15 fin | ||||||||||||||||||||||||
M U - 16 | |||||||||||||||||||||||||||
d'aucuns ont dit qu'ils ont la méthode ôter le gain | |||||||||||||||||||||||||||
dire quand vous retirez | |||||||||||||||||||||||||||
liste des dons | montants | accumulation | |||||||||||||||||||||||||
1 | 7000 | -206080 | gain 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Gain en $ | ||||||||||||||||||||||||||
4 | -331,1161499 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | -1501,722773 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 0,8305647841 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | -3,216850807 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 13,39444487 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | -8,305647841 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | -1,389608282 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | -8,305647841 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | -17,02146555 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 2,347881896 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | -25,73728325 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | -16,07807319 | ||||||||||||||||||||||||||
total | -16,07807319 | ||||||||||||||||||||||||||
-31,02823931 | |||||||||||||||||||||||||||
ceci va en code prêt | -1942,426921 | ||||||||||||||||||||||||||
602 | |||||||||||||||||||||||||||
Le club vous prête | |||||||||||||||||||||||||||
Blogger / Google Business / Medium / Rap fame / Sportil | Capital 1 (Année 1) | Capital 2 (année 2) | |||||||||||||||||||||||||
changez juste la plage en jaune a3 | |||||||||||||||||||||||||||
Action Ebey et capital investit ou chiffre d'affaire voulu | -1942,426921 | -2136,669613 | |||||||||||||||||||||||||
revenus espérés | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||
0,0216 | -41,9564215 | -46,15206365 | Ebey | worker in cash | |||||||||||||||||||||||
0,07 | -135,9698845 | -149,5668729 | intérêt | banque | |||||||||||||||||||||||
0,045 | -87,40921145 | -96,1501326 | dividende | coton | |||||||||||||||||||||||
0,05 | -97,12134606 | -106,8334807 | ROI | investisseur | |||||||||||||||||||||||
0,366 | -710,9282531 | -782,0210784 | Salaire étant au sommet de son art | salariés sans salaire 200 000 fcfa, plus de 3 000 personnes | |||||||||||||||||||||||
0,15 | -291,3640382 | -320,500442 | Agence commerciale | 15 % Manager sur le chiffre d'affaire | |||||||||||||||||||||||
0,18 | -349,6368458 | -384,6005304 | Bénévolat | plus gros vendeur | |||||||||||||||||||||||
Valeur action Ebey investit mis pour la production | -1714,386001 | -1885,824601 | Total des gains si vous occupez tous les postes | ||||||||||||||||||||||||
251,3 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS ceci, | |||||||||||||||||||||||||||
suivant A 17 | |||||||||||||||||||||||||||
130 636 800 fcfa | |||||||||||||||||||||||||||
C 5 (what you put in bank, for interest after placement) | Taux 7 % | during 20 year in bank and bank turn the money | |||||||||||||||||||||||||
-46,15206365 | -3,230644455 | -0,2692203713 | $ (continuant avec tableau feuille de route - - -) | ||||||||||||||||||||||||
You put A 22 at 7 % to have evrery month even you don't work | each year | each month | |||||||||||||||||||||||||
NB | |||||||||||||||||||||||||||
in advance, of job i, ebey work, you can have 130 636 800 fcfa, after you put that money in bank to have, 181 062, 6 fcfa by month, over, the customer will pay, the non salaries employees, rotate their salary | |||||||||||||||||||||||||||
in the cash of the enterprise, and, put their salaries in banks and have 7 %, so, their can give you that in 2, 16 and have the rest of 7 %, 7 % - 2, 16 = 3, 84 % for him, two placement, for you, the ebey worker | |||||||||||||||||||||||||||
the ebey worker have, 130 636 800 fcfa, and, have a new system of finance to pay others or have without working, and get the interest (181 062, 6 fcfa each month) |
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Commentaires
Enregistrer un commentaire